ብቻ በተደረገባቸው ሁሉ የዘመነ ናቸው ኪንግደም ፕሮክሲዎች 10 ደቂቃዎች
የአይ ፒ አድራሻ | ወደብ | ኮድ | አገር | የማንነት መሰወሪያ | ጉግል | https | ለመጨረሻ ጊዜ ተመዝግቦ ገብቷል |
---|
95.210.2.206 | 56790 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አይ | 1 second ago |
139.59.169.246 | 3128 | ጊባ | እንግሊዝ | ስም-አልባ | አይ | አይ | 2 ደቂቃዎች በፊት |
138.68.165.154 | 3128 | ጊባ | እንግሊዝ | ስም-አልባ | አይ | አይ | 2 ደቂቃዎች በፊት |
193.117.138.126 | 36647 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አዎ | 10 ደቂቃዎች በፊት |
51.38.71.101 | 8080 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አዎ | 43 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.234.229 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.55.167 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.77.91.27 | 31406 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አዎ | 1 ሰአት 12 ደቂቃዎች በፊት |
138.68.173.29 | 3128 | ጊባ | እንግሊዝ | ስም-አልባ | አይ | አይ | 1 ሰአት 20 ደቂቃዎች በፊት |
138.68.161.60 | 8080 | ጊባ | እንግሊዝ | ስም-አልባ | አይ | አይ | 1 ሰአት 20 ደቂቃዎች በፊት |
45.80.105.244 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 31 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.80.59 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 31 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.234.115 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 31 ደቂቃዎች በፊት |
45.80.104.151 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 31 ደቂቃዎች በፊት |
193.203.11.244 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 31 ደቂቃዎች በፊት |
45.80.104.39 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 1 ሰአት 31 ደቂቃዎች በፊት |
138.68.161.14 | 3128 | ጊባ | እንግሊዝ | ስም-አልባ | አይ | አይ | 1 ሰአት 41 ደቂቃዎች በፊት |
79.78.184.12 | 56834 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አዎ | 2 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
195.171.16.146 | 8080 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አዎ | 2 ሰዓቶች 12 ደቂቃዎች በፊት |
185.10.166.130 | 8080 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አዎ | 2 ሰዓቶች 51 ደቂቃዎች በፊት |
3.8.134.151 | 80 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 3 ሰዓቶች 7 ደቂቃዎች በፊት |
195.206.190.165 | 8080 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 3 ሰዓቶች 15 ደቂቃዎች በፊት |
176.35.250.108 | 8080 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 3 ሰዓቶች 43 ደቂቃዎች በፊት |
165.22.115.89 | 3128 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 20 ደቂቃዎች በፊት |
188.166.137.244 | 80 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 42 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.44.250 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.235.208 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.232.138 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.81.117 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
193.203.10.66 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.234.214 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
193.203.8.152 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.235.36 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.234.104 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.83.100 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.53.126 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 4 ሰዓቶች 44 ደቂቃዎች በፊት |
185.237.99.126 | 3128 | ጊባ | እንግሊዝ | ልሂቃኑ ተኪ | አይ | አዎ | 5 ሰዓቶች 1 ደቂቃ በፊት |
212.119.46.78 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.81.70 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.47.238 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.233.176 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.47.52 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.235.69 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.232.52 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.233.66 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.54.86 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.82.187 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.233.222 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.55.183 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.232.27 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.83.175 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.47.60 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.80.112 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.60.20.209 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.82.218 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.203.9.90 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.234.119 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.55.114 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.83.17 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.60.21.60 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.233.77 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.83.229 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.82.119 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.83.116 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.52.157 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.45.156 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.80.104.178 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.60.20.73 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.60.20.245 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.81.221 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.60.20.105 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.54.116 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.53.94 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.82.180 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.46.248 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.53.115 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.80.104.168 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.80.105.166 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.234.117 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.80.105.203 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.53.54 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.53.18 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.233.206 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.53.139 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.203.10.138 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
45.148.234.188 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.83.48 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.53.201 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.82.162 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.45.159 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.83.176 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.80.194 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.203.8.30 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.60.20.249 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.44.195 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.119.45.44 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
212.60.20.152 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.203.10.150 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
193.202.80.174 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
83.142.54.148 | 8085 | ጊባ | እንግሊዝ | በዉስጡ የሚያሳይ | አይ | አይ | 5 ሰዓቶች 11 ደቂቃዎች በፊት |
| | | | | | | |
---|
ወደ ዋና ዝርዝር ጠቅላላ አዙር ቁጥር
ጊዜ (ጂ) | 04:20 | 04:00 | 03:40 | 03:20 | 03:00 | 02:40 | 02:20 | 02:00 | 01:40 | 01:20 |
---|
ቁጥር | 751 | 916 | 882 | 809 | 795 | 890 | 974 | 877 | 933 | 866 |
---|
|
ጊዜ (ጂ) | 01:00 | 00:40 | 00:20 | 00:00 | 23:40 | 23:20 | 23:00 | 22:40 | 22:20 | 22:00 |
---|
ቁጥር | 893 | 871 | 930 | 948 | 422 | 476 | 863 | 754 | 752 | 736 |
---|
|
ጊዜ (ጂ) | 21:40 | 21:20 | 21:00 | 20:40 | 20:20 | 20:00 | 19:40 | 19:20 | 19:00 | አማካይ |
---|
ቁጥር | 970 | 991 | 924 | 921 | 917 | 351 | 724 | 248 | 285 | 782 |
---|
ወደ ዋና ዝርዝር ውስጥ የ HTTPS ተኪ ቁጥር
ጊዜ (ጂ) | 04:20 | 04:00 | 03:40 | 03:20 | 03:00 | 02:40 | 02:20 | 02:00 | 01:40 | 01:20 |
---|
ቁጥር | 462 | 545 | 517 | 456 | 385 | 455 | 575 | 789 | 839 | 914 |
---|
|
ጊዜ (ጂ) | 01:00 | 00:40 | 00:20 | 00:00 | 23:40 | 23:20 | 23:00 | 22:40 | 22:20 | 22:00 |
---|
ቁጥር | 943 | 783 | 540 | 483 | 382 | 276 | 251 | 374 | 379 | 432 |
---|
|
ጊዜ (ጂ) | 21:40 | 21:20 | 21:00 | 20:40 | 20:20 | 20:00 | 19:40 | 19:20 | 19:00 | አማካይ |
---|
ቁጥር | 548 | 560 | 616 | 720 | 825 | 160 | 280 | 59 | 118 | 506 |
---|
| ቀን | የስራ | ኤችቲቲፒኤስ | H. ስም የለሽ | ስም የለሽ | በዉስጡ የሚያሳይ | ሙሉ |
---|
የኤች ቲ ቲ ፒ 6500 | 2019-12-07 | 1578 | 2025 | 594 | 247 | 737 | 7108 |
---|
2019-12-06 | 1772 | 1765 | 691 | 273 | 808 | 6659 |
2019-12-05 | 1786 | 2011 | 653 | 282 | 851 | 6821 |
2019-12-04 | 2587 | 2217 | 1123 | 312 | 1152 | 9358 |
2019-12-03 | 2116 | 2108 | 879 | 329 | 908 | 7282 |
አማካይ | 1967 | 2025 | 788 | 288 | 891 | 7445 |
---|
የኤች ቲ ቲ ፒ 4000 | አማካይ | 1210 | 1246 | 484 | 177 | 548 | 4581 |
---|
የኤች ቲ ቲ ፒ 2000 | አማካይ | 605 | 623 | 242 | 88 | 274 | 2290 |
---|
የኤች ቲ ቲ ፒ 1000 | አማካይ | 302 | 311 | 121 | 44 | 137 | 1145 |
---|
የአገር ዝርዝር ስታትስቲክስ የ HTTP 6500
TD img{ቋሚ-አሰልፍ:እንዳልተዋቀረ}
ሁሉ | 7082 | የአሜሪካ | 1184 | መታወቂያ | 659 | CN | 573 | BR | 488 | ru | 481 |
ኛ | 433 | ውስጥ | 408 | UA | 189 | BD | 181 | KH | 129 | CO | 127 |
የ | 125 | ዓ.ም | 92 | FR | 86 | ያለው | 85 | ጋር | 81 | PL | 80 |
VN | 78 | SG | 78 | እና | 67 | ጊባ | 67 | NL | 63 | NP | 61 |
CZ | 59 | TR | 51 | MX | 49 | PK | 47 | CA | 46 | BG | 43 |
ነው | 42 | HK | 36 | PH | 30 | የ | 30 | JP | 29 | IQ | 29 |
የአይቲ | 28 | HU | 24 | ክሮነር | 24 | CL | 23 | TW | 22 | AL | 22 |
PE | 21 | ሪስ | 21 | HN | 20 | የ | 20 | VE | 19 | Oths | 532 |